作者: 来源: 发布时间:{{news.pubTime}} 浏览量:{{news.hits?news.hits+1:1}}次
根据《浙江省质量科学研究院2025年招聘人员公告》相关安排,现将考试结果公告如下:
招聘岗位 | 招聘人数 | 姓 名 | 笔试成绩 | 面试成绩 | 折算后总成绩 | 排名 | 备 注 |
数字化管理 | 1 | 叶金飞 | 74.00 | 87.60 | 82.16 | 1 | 入围体检 |
标准国际化研究 | 1 | 康嘉元 | 博士免考 | 88.60 | 88.60 | 1 | 入围体检 |
标准数字化研究 | 1 | 施 雯 | 50.00 | 83.20 | 69.92 | 1 | 入围体检 |
精密测量研究 | 1 | 傅 圆 | 博士免考 | 87.00 | 87.00 | 1 | 入围体检 |
量子重力测量 | 1 | 李典蓉 | 博士免考 | 85.67 | 85.67 | 1 | 入围体检 |
几何量工程检测 | 1 | 朱 杰 | 65.50 | 79.00 | 73.60 | 1 | 入围体检 |
力学检测 | 2 | 龚 浩 | 博士免考 | 83.67 | 83.70 | 1 | 入围体检 |
银建新 | 56.00 | 80.00 | 70.40 | 2 | 入围体检 | ||
热工计量应用 | 3 | 陆亦菲 | 62.00 | 81.67 | 73.80 | 1 | 入围体检 |
汪劲雯 | 61.50 | 76.00 | 70.20 | 2 | 入围体检 | ||
包杨安 | 48.50 | 75.67 | 64.80 | 3 | 入围体检 | ||
在线检测计量 | 2 | 杨家慧 | 60.50 | 80.67 | 72.60 | 1 | 入围体检 |
童 欣 | 55.50 | 71.33 | 65.00 | 2 | 入围体检 | ||
安规仪器检测 | 1 | 郑启达 | 56.50 | 79.00 | 70.00 | 1 | 入围体检 |
电能检测 | 1 | 孙哲文 | 63.00 | 78.33 | 72.20 | 1 | 入围体检 |
光谱计量检测 | 2 | 卢 山 | 55.50 | 89.33 | 75.80 | 1 | 入围体检 |
刘 超 | 59.00 | 69.33 | 65.20 | 2 | 入围体检 | ||
环境和气体计量检测 | 1 | 宁弘宇 | 博士免考 | 83.67 | 83.70 | 1 | 入围体检 |
液体流量计量 | 2 | 张金明 | 56.00 | 85.33 | 73.60 | 1 | 入围体检 |
陈 隆 | 51.50 | 74.67 | 65.40 | 2 | 入围体检 | ||
电磁兼容检测 | 1 | 包 腾 | 52.00 | 87.30 | 73.18 | 1 | 入围体检 |
高速公路称重(驾驶) | 1 | 何 军 | 驾驶技能测试 | 74.33 | 74.33 | 1 | 入围体检 |
总成绩计算规则:总成绩=笔试成绩*40%(小数点后取两位,下同)+面试成绩*60%。面试低于60分为不合格,不计总成绩。
人力党群部
2025年4月24日